Historie v letopočtech
Letopočty : Školství : Průmysl : Spolky a rodáci : Johann Schowanek : Fotogalerie
Různé události tak, jak šel čas…
| 1727 | Vytvoření samostatné obce (první starosta). |
|---|---|
| 1786 | Jiřetín čítá 28 čp. |
| 1840 | V Jiřetíně 267 obyvatel a 45 čp. |
| 1846 | V Jiřetíně 280 obyvatel a 45 čp. |
| 1861 | Událost, která vzrušila celou veřejnost: vražda a dvě těžká zranění v čp. 5 – manželů Kramářových. Pachatel, Anton Simm z Mariánské hory, byl za tento čin dne 12. května 1862 v Liberci odsouzen k trestu smrti oběšením a 14.5.1862 byl trest vykonán. Dle staré vlastivědy byla tato poprava poslední veřejnou popravou v Liberci. |
| 1870 | Založen sbor dobrovolných hasičů. |
| 1871 | Na místě shořelého mlýna postavena tkalcovna čp. 91. |
| 1882 | Firma bratří Feixů zřizuje výrobu skleněného zboží a brusírnu. |
| 1892 | Dne 5.10. shořela hospoda Emanuela Schustera. |
| 1894 | Do užívání předána dne 10.10. železniční trať Smržovka – Josefův Důl/Maxov. |
| 1903 | Založení místního hřbitova. Prvním pochovaným byl pan Anton Rössler, zemědělec čp. 16, zemřel 21.10.1916. |
| 1908 | Zahájena výroba dřevěného zboží firmy J. Schowanek. |
| 1913 | Dne 16.2. poprvé elektrické veřejné osvětlení. |
| 1917 | Sejmutí zvonů ze zvoničky čp. 19 a na hřbitově pro válečné účely dne 23.11.1917. Umístěn náhradní zvon, poprvé vyzváněno 21.10.1918. Dne 27.2. zmrzl Daniel Rössler z čp. 78 při cestě z Jablonce n.N. nedaleko „Kreuzschenku“ ve věku 43 let. |
| 1918 | Zřízena válečná kuchyně ve sklepě domu čp. 254. |
| 1921 | V Jiřetíně 851 obyvatel (624 Němců, 226 Čechů, 1 Polák). Dne 25.2. večer mezi 18,00 a 19,00 hodinou byl ve svém domě čp. 74 zavražděn Emil Seibt, obchodník s chemikáliemi |
| 1923/24 | Vybudována nová silnice „Jiřetín – Grund“ za 210 tisíc K. Subvence od státu byla 10 tisíc K. |
| 1924 | Ke zmírnění nouze o byty po válce postaveny čp. 95 a 96. V obci zřízena lidová knihovna. |
Informační portál obce Jiřetín pod Bukovou